Husqvarna Automower® 435X AWD – ein Pionier auf dem Markt für Robotermäher. Ein Allrad-Modell, das Rasenflächen bis zu 3.500 m² leicht macht und Hindernisse, unwegsames Gelände und Steigungen von beeindruckenden 70 % bewältigt. Der Mähroboter verfügt über ein X-Line-Design mit LED-Scheinwerfern, eine Hinderniserkennung und eine intuitive Bedienung mit Automower® Access. Ausgestattet mit Automower® Connect inklusive GPS-Diebstahlverfolgung.
Kapazität |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Art-Nr.: 967 85 33‑12
|
Maximale Flächenkapazität | 3 500 m² |
---|---|
Begrenzungstyp | Wire |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 50 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 70 % |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Suchschleife | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 17,6 kg |
Produktabmessungen, Länge | 93 cm |
Produktabmessungen, Breite | 55 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 29 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 8 Ah |
Ladespannung | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Normale Ladezeit | 45 min |
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 24 kWh |
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 3 500 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Schnittbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Duale Schnittrichtung | Ja |
Steuerung | |
Tastatur | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informationsdisplay | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Automower® Connect |
Smart Home-Integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.