Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege größerer, anspruchsvoller Rasenflächen geeignet. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Combi-Mähdeck für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für hervorragende Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Scheinwerfer tragen zu einem erstklassigen.
Technische Daten
Kraftstoffsorte | Benzin |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 12 kW |
Motorhersteller | Husqvarna |
Motor | HV 586AE |
Hubraum | 586 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Luft |
Motorschmierung | Spritzschmierung mit Druckfilter |
Ölfilter | Ja |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
Akku | |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Akku-Typ | Blei/Säure |
Gewicht Akku | 7,2 kg |
Akku-Hersteller | Global |
Mähdeck | |
Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
Schnittbreite, min-max | 94 cm |
Schnittbreite, min-max | 103 cm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Abmessungen | |
Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
Radstand | 89 cm |
Bodenfreiheit | 85 mm |
Grundgerät, Länge | 194 cm |
Grundgerät, Breite | 88 cm |
Grundgerät, Höhe | 113 cm |
Max. Zuglast
|
110 kg |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 225 kg |
Antriebssystem | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Getriebe | Hydrostatisch |
Antrieb | Dual pedal-operation |
max. Geschwindigkeit | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 3,7 Meilen/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
Ausrüstung | |
Sitzfederung | Ja |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | PU |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Zusammenklappbarer Sitz | Ja |
Führungsräder | Komfort |
Handbremse | Scheibe |
Vibrationen | |
Vibrationen, Lenkrad | 0,29 m/s² |
Vibrationen, Sitz | 1,9 m/s² |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,9 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
Gemessener Geräuschpegel | 98,1 dB(A) |