Der Husqvarna Automower® 405X ist ein erstklassiger Mähroboter für einen perfekten Rasen. Er ist ideal für Rasenflächen bis zu 600 m² und Steigungen bis zu 40 %. Dank intelligenter Funktionen passt sich der Mäher an unterschiedliche Rasen- und Wetterbedingungen an und sorgt so für einen stets perfekten Schnitt. Eingebaute Sensoren und GPS-unterstützte Navigation kartieren den Rasen, um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten – selbst in engen oder abgelegenen Bereichen. Die Automower® Connect App gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle, indem Sie über Ihr Smartphone individuelle Arbeitsbereiche und Sperrzonen erstellen können.
Kapazität |
DE, FR, AT, NL, BE, SI
Art-Nr.: 970 45 62‑12
|
Maximale Flächenkapazität | 600 m² |
---|---|
Begrenzungstyp | Wire |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 40 % |
Maximale aktive Zeit | 10 h |
Suchsystem | 3-fach Suche |
Suchschleife | 1 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 9,7 kg |
Produktabmessungen, Länge | 61 cm |
Produktabmessungen, Breite | 45 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 24 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 62 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2 Ah |
Ladespannung | 1,3 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 50 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 5 kWh |
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 600 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 50 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Schnittbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
Unterfahrschutz | Ja |
Duale Schnittrichtung | Ja |
Steuerung | |
Tastatur | Keypad and display/App |
Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
Konnektivität | Bluetooth®, Cellular |
App gesteuert | Automower® Connect |
Smart Home-Integration | Ja |
Firmware Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Nein |