Der Automower® 320 NERA bietet einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch auf unwegsamem Gelände dank seiner patentierten nicht fixierten Vorderachse. Präzises und personalisiertes Mähen ist durch die kabellose Installation mit dem Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit und dem Automower® Connect Zugriff über Ihr Smartphone möglich. Automatische Software-Updates mit FOTA (Firmware Over The Air). Für eine Rasenfläche von bis zu 2200 m² und Steigungen bis 50%.
Kapazität |
AM320 NERA
|
Maximale Flächenkapazität | 2.200 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 25 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Leitkabel | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 12,8 kg |
Produktabmessungen, Länge | 75 cm |
Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 58 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5 Ah |
Ladestrom | 2,2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 180 min |
Normale Ladezeit | 75 min |
Energieverbrauch bei maximaler Flächenleistung (pro Monat) | 7 kWh |
Flächenkapazität | 2.200 m² |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 pivoting razor blades |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Steuerung | |
Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informationsdisplay | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Konnektivität | Bluetooth®, Wi-Fi |
App gesteuert | Automower® Connect |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Nein |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Nein |